<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lighthouse Media</title>
	<atom:link href="http://www.lighthousemedia.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lighthousemedia.hu</link>
	<description>Online saleshouse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 09:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anyák Napján tartotta meg éves rendezvényét a Babanet.hu a Millenárison!</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/16/anyak-napjan-tartotta-meg-eves-rendezvenyet-a-babanet-hu-a-millenarison/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/16/anyak-napjan-tartotta-meg-eves-rendezvenyet-a-babanet-hu-a-millenarison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Délelőtt a Ringató -Ezer Anya Énekel programjával kezdődött az egész napos esemény, a Teátrumban valóban körülbelül ezer anyuka énekelt babájának. Több, mint 12ezren látogattak el május első vasárnapján a Millenáris Parkba a Babanet.hu éves rendezvényére, ahol a látogatók mellett több kiállító és árus is jelen volt. A Milumil standjánál sorra készültek az oklevelek a világ legjobb anyukájának,&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/16/anyak-napjan-tartotta-meg-eves-rendezvenyet-a-babanet-hu-a-millenarison/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Délelőtt a <strong>Ringató -Ezer Anya Énekel</strong> programjával kezdődött az egész napos esemény, a Teátrumban valóban körülbelül ezer anyuka énekelt babájának.</p>
<p>Több, mint 12ezren látogattak el május első vasárnapján a Millenáris Parkba a Babanet.hu éves rendezvényére, ahol a látogatók mellett több kiállító és árus is jelen volt. A <strong>Milumil</strong> standjánál sorra készültek az oklevelek a világ legjobb anyukájának, míg a <strong>Disney csatorna</strong> rajzpályázatának segítségével mindenki megismerhette Szófia hercegnőt is.</p>
<p>Persze, nemcsak kreatív tevékenységeket végezhettek a gyerekek: számtalan olyan helyszín is volt, ahol fizikai energiáikat is kiélhették &#8211; az <strong>Unicef</strong> sátránál együtt tornázhattak, táncolhattak és játszhattak a gyerekek az önkéntesekkel, a <strong>Játsszvelem Játszóház Fisher Price Klub</strong> pedig a Baba-játszósátorban várta a legkisebbeket és a társasjátékozni vágyó nagyobbakat. A <strong>KidSpirit</strong> tehetséggondozó sátránál is főleg mozgásos játékokkal várták a csemetéket, ezekről és még sok másról részletesebben az alábbi linkre kattintva olvashattok: <a href="http://www.babanet.hu/csalad/szulok-es-gyerek/koszontottuk-az-anyakat-farasztottuk-a-gyerekeket-2/">http://www.babanet.hu/csalad/szulok-es-gyerek/koszontottuk-az-anyakat-farasztottuk-a-gyerekeket-2/</a></p>
<p>További együttműködő partnerek:</p>
<ul>
<li>AVON</li>
<li>Humancell</li>
<li>Koraszülöttekért Közhasznú Egyesület</li>
<li>Tea Kiadó</li>
<li>Müller Pelenkázósátor</li>
<li>Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálat</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/16/anyak-napjan-tartotta-meg-eves-rendezvenyet-a-babanet-hu-a-millenarison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az Expedient prémium site-jaival bővült portfoliónk</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/06/az-expedient-premium-site-jaival-bovult-portfolionk/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/06/az-expedient-premium-site-jaival-bovult-portfolionk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Májustól egy újabb cégcsoport site-jai érhetőek el a Lighthouse Media portfoliójában, melyek a prémium felületeink sorát bővítik. Íme az újdonságok tematika szerint: Vitorlázás.hu A Vitorlás Magazin nem csak a hajózás szerelmeseinek szól, inkább egy életmód site-ként lehetne definiálni, ahol a divat az utazás, a gasztronómia témakörei egyaránt helyet kapnak. A site látogatottsága a megcélzott szegmens&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/06/az-expedient-premium-site-jaival-bovult-portfolionk/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Májustól egy újabb cégcsoport site-jai érhetőek el a Lighthouse Media portfoliójában, melyek a prémium felületeink sorát bővítik.<br />
Íme az újdonságok tematika szerint:</p>
<p><strong>Vitorlázás.hu<br />
</strong>A Vitorlás Magazin nem csak a hajózás szerelmeseinek szól, inkább egy életmód site-ként lehetne definiálni, ahol a divat az utazás, a gasztronómia témakörei egyaránt helyet kapnak.<br />
A site látogatottsága a megcélzott szegmens méretéhez képest igen magas, az oldal havonta 400 ezer oldalletöltést produkál, 100 ezer egyedi látogató elérésével.<br />
A magazin a Men&#8217;s Guide csomagunkban, illetve önállóan egyaránt elérhető, akár wallpaperes vagy egyéb kreatív megjelenési formákkal is.</p>
<p><strong>Álmaimotthona.hu</strong><br />
Trend Guide csomagunkat erősíti a lakberendezéssel, dekorációval foglalkozó site, ahol kreatív ötleteket, érdekes megoldásokat találhatunk arra vonatkozóan, hogy házunkat, lakásunkat, kertünket hogyan tehetjük széppé. A site szerkesztői az ötletekért határokat szelnek át és külföldi designerektől, lakberendezési magazinoktól juttatják el a magyar közönséghez a legegyszerűbb és legattraktívabb tippeket. Látogatottsági adatok: 100 ezer egyedi látogató és 400 ezer oldalletöltés havonta.</p>
<p><strong>Énportál.hu<br />
</strong>Naprakész, friss és aktuális életmód tanácsokkal látja el a havi szinten 170 ezres látogatói kört az Énportál.hu weboldal, melynek fő üzenete az egészséges életmód, a külső-belső egyensúly megteremtése mozgással és megfelelő táplálkozással. Az oldalon a  hagyományos bannereken túl szintén elérhető wallpaperes megjelenés is, a havi oldalletöltések száma meghaladja a 600 ezret.</p>
<p><strong>Macosz.hu (Diabetesnet)</strong><br />
Modern korunk népbetegségévé vált a diabétesz, ezért is kell kiemelten foglalkozni a témával. A macosz.hu (Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége) weboldalt havonta több, mint 80 ezren látogatják, ahol a számos hasznos és értékes cikk mellett orvosok, diabetikusok tanácsai és egy online webshop is biztosítja a látogatók teljes körű kiszolgálását.</p>
<p><strong>Agrároldal.hu</strong><br />
Kertészet, növénytermesztés, növényvédelem, azaz minden, ami mezőgazdaság! Már több éve szolgálja friss agrár híreivel látogatóit a site, melynek köszönhetően az agraroldal.hu havonta 200.000 oldalletöltést produkál, 75 ezer egyedi látogató elérésével. Az oldal KKV/Gazdaság csomagunkban, illetve önállóan is elérhető.</p>
<p><strong>Facebook-csoportok</strong><br />
Az Expedient portfolióhoz egyben egy <strong>700 ezres elérésű Facebook adatbázis is tartozik</strong>, így a hagyományos display megjelenések keretein túl is lehet tervezni a site-okkal az egyes kampányoknál.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/05/06/az-expedient-premium-site-jaival-bovult-portfolionk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotions.hu &#8211; A keleti oldal partisite-ja</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/promotions-hu-a-keleti-oldal-partisite-ja/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/promotions-hu-a-keleti-oldal-partisite-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Fiatolokat elérő site-jaink köre egy keleti megyékre fókuszáló programajánló site-tal bővült, a Promotions.hu Heves megye, Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktuális szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeit mutatja be, nyáron kiegészítve balatonparti programokkal is. A site tartalma nem korlátozódik az éjszakai életre, moziajánlók, autós programok, étterem javaslatok egyaránt megtalálhatóak az oldalon. A rengeteg tartalomnak köszönhetően a&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/promotions-hu-a-keleti-oldal-partisite-ja/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiatolokat elérő site-jaink köre egy <strong>keleti megyékre fókuszáló programajánló</strong> site-tal bővült, a Promotions.hu Heves megye, Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktuális szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeit mutatja be, <strong>nyáron kiegészítve balatonparti programokkal</strong> is. A site tartalma nem korlátozódik az éjszakai életre, moziajánlók, autós programok, étterem javaslatok egyaránt megtalálhatóak az oldalon.</p>
<p>A rengeteg tartalomnak köszönhetően a site látogatottsága sok országos vagy budapestre fókuszáló, hasonló tematikájú oldal adatait meghaladja, az egyedi látogatók száma havonta megközelíti az 50 ezret, az oldalletöltések száma pedig a 400 ezret. A partifotóknál lehetőség van képgaléria szponzorációra, illetve a teljes site-on elérhető wallpaper megjelenés is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/promotions-hu-a-keleti-oldal-partisite-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kitekintő.hu &#8211; Nyitunk a világ felé</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/kitekinto-hu-nyitunk-a-vilag-fele/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/kitekinto-hu-nyitunk-a-vilag-fele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[A Kitekintő.hu egy immár 6 éve működő külpolitikai-gazdasági hírportál, mely az évek során komoly olvasói bázist épített fel, így mára a havi oldalletöltések száma meghaladja a 1.5 milliót, az egyedi látogatók száma pedig a 300 ezret. Az oldal érdekessége, hogy a magyarországi hírekből is csak a külpolitikai vonatkozásúak jelennek meg az oldalon, így a site&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/kitekinto-hu-nyitunk-a-vilag-fele/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Kitekintő.hu egy immár 6 éve működő <strong>külpolitikai-gazdasági hírportál</strong>, mely az évek során komoly olvasói bázist épített fel, így mára a havi oldalletöltések száma meghaladja a 1.5 milliót, az egyedi látogatók száma pedig a 300 ezret. Az oldal érdekessége, hogy a magyarországi hírekből is csak a külpolitikai vonatkozásúak jelennek meg az oldalon, így a site tartalma jelentősen eltér minden hagyományos hazai hírportálétól. <strong>Néhány beszédes demográfiai adat az olvasókról: érettségizett 92% ; diplomás 57% ; gazdaságilag aktív 75%.</strong></p>
<p>A site-on lehetőség van képgaléria szponzorációra és wallpaper elhelyezésre is, illetve hamarosan külsőleg is megújul az oldal, ahol minden 2013-as IAB méret kialakításra kerül.<br />
<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/30/kitekinto-hu-nyitunk-a-vilag-fele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Újdonság a portfóliónkban: bemutatjuk az Urbanlegends.hu-t</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/ujdonsag-a-portfolionkban-bemutatjuk-az-urbanlegends-hu-t/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/ujdonsag-a-portfolionkban-bemutatjuk-az-urbanlegends-hu-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Újabb nagy elérésű bloggal bővítettük portfóliónkat, mely érdekes jegyzeteivel új aspektusban tárja elénk a világot. Az Urbanlegends.hu elsősorban olyan fiatal- és középkorú közönséget megcélzó oldal, akiket érdekelnek a városi legendák, szóbeszédek, fake képek és minden, ami a hétköznapokban körülvesz minket, csak nem beszélnek róluk. Az Urbanlegends havi egyedi látogatószáma meghaladja a 100 ezret, az oldalletöltések&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/ujdonsag-a-portfolionkban-bemutatjuk-az-urbanlegends-hu-t/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Újabb nagy elérésű bloggal bővítettük portfóliónkat, mely érdekes jegyzeteivel új aspektusban tárja elénk a világot. Az Urbanlegends.hu elsősorban olyan fiatal- és középkorú közönséget megcélzó oldal, akiket érdekelnek a városi legendák, szóbeszédek, fake képek és minden, ami a hétköznapokban körülvesz minket, csak nem beszélnek róluk.<br />
Az Urbanlegends havi egyedi látogatószáma meghaladja a 100 ezret, az oldalletöltések száma pedig közel 300 ezer, a site blogcsomagjainkban és önállóan egyaránt elérhető lesz, mind banneres, mind wallpaperes megjelenésekkel.</p>
<p>URL: <a href="http://www.urbanlegends.hu/">http://www.urbanlegends.hu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/ujdonsag-a-portfolionkban-bemutatjuk-az-urbanlegends-hu-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajtra készen az F1-Live.hu</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/rajtra-keszen-az-f1-live-hu/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/rajtra-keszen-az-f1-live-hu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Az idei Forma 1 szezon kezdetének és a tartalmilag- és designban is megújult oldalnak köszönhetően kimagasló látogatottsági statisztikával állt a rajtvonalhoz az F1-Live.hu. A heti látogatottsági adatok már 1 millió oldalletöltés felett járnak, a heti egyedi látogatószám pedig 110 ezer körül alakul. Az oldal új struktúrája lehetővé teszi, hogy a hagyományos megjelenések mellett immár még&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/rajtra-keszen-az-f1-live-hu/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az idei Forma 1 szezon kezdetének és a tartalmilag- és designban is megújult oldalnak köszönhetően kimagasló látogatottsági statisztikával állt a rajtvonalhoz az F1-Live.hu.<br />
A heti látogatottsági adatok már 1 millió oldalletöltés felett járnak, a heti egyedi látogatószám pedig 110 ezer körül alakul.<br />
Az oldal új struktúrája lehetővé teszi, hogy a hagyományos megjelenések mellett immár még több kreatív felületettel legyen elérhető a célközönség, mint például a wallpaper megjelenés, a visszaszámláló szponzoráció, az élő közvetítésben történő megjelenés, vagy a versenynaptár szponzoráció.</p>
<p>Csatoltunk egy mintát is, melyen szerepel néhány a felsorolt lehetőségekből &#8211; további részletekkel, árakkal kapcsolatban várjuk kérdéseiteket!</p>
<p><a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/rajtra-keszen-az-f1-live-hu/f1_live_opciok-2/" rel="attachment wp-att-1157"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1157" title="F1_live_opciok" src="http://www.lighthousemedia.hu/media/2013/04/F1_live_opciok1-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/04/02/rajtra-keszen-az-f1-live-hu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megérkeztek a bajszok a Lighthouse portfolióba!</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/megerkeztek-a-bajszok-a-lighthouse-portfolioba/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/megerkeztek-a-bajszok-a-lighthouse-portfolioba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Megállíthatatlanul terjednek a Hungaromémek, így a Lighthouse LIKE csomagjába is becsempésztük őket a Hungaromem.hu honlap segítségével. A látogatottság még nem olyan acélos, mint a már régóta működő LIKE oldalaknál, de néhány százezer bajusznézés így is összejön havonta. Ha valaki esetleg még nem ismerné a hungarizált mém fogalmát, itt egy minta &#8211; a többieknek pedig reméljük&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/megerkeztek-a-bajszok-a-lighthouse-portfolioba/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megállíthatatlanul terjednek a Hungaromémek, így a Lighthouse LIKE csomagjába is becsempésztük őket a Hungaromem.hu honlap segítségével. A látogatottság még nem olyan acélos, mint a már régóta működő LIKE oldalaknál, de néhány százezer bajusznézés így is összejön havonta.</p>
<p>Ha valaki esetleg még nem ismerné a hungarizált mém fogalmát, itt egy minta &#8211; a többieknek pedig reméljük okozunk pár kellemes másodpercet <img src='http://www.lighthousemedia.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/megerkeztek-a-bajszok-a-lighthouse-portfolioba/fuvaros/" rel="attachment wp-att-1146"><img class="aligncenter size-full wp-image-1146" title="fuvaros" src="http://www.lighthousemedia.hu/media/2013/03/fuvaros.jpg" alt="" width="640" height="285" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/megerkeztek-a-bajszok-a-lighthouse-portfolioba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babaétrend kalkulátor a Babanet.hu-n</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/babaetrend-kalkulator-a-babanet-hu-n/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/babaetrend-kalkulator-a-babanet-hu-n/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[A Babanet új szolgáltatása segítséget nyújt kisgyermekes anyukáknak és mindenkinek, akinek gondot okoz a baba napi étrendjének kialakítása. A kalkulátor jelenleg több, mint 2000 ajánlatot tartalmaz, folyamatosan bővül és természetesen a felület szponzorálásra is lehetőség van, az alábbi paraméterekkel: - fejlécben fogkefe formájú támogató felület - az étrendbe beillesztjük a Partner termékét, akár linkeléssel is,&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/babaetrend-kalkulator-a-babanet-hu-n/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Babanet új szolgáltatása segítséget nyújt kisgyermekes anyukáknak és mindenkinek, akinek gondot okoz a baba napi étrendjének kialakítása. A kalkulátor jelenleg több, mint 2000 ajánlatot tartalmaz, folyamatosan bővül és természetesen a felület szponzorálásra is lehetőség van, az alábbi paraméterekkel:</p>
<p>- fejlécben fogkefe formájú támogató felület<br />
- az étrendbe beillesztjük a Partner termékét, akár linkeléssel is, természetesen a megfelelő szakmai ajánlások figyelembevételével<br />
- amennyiben a termék a BabanetShop webáruházba belistázásra került, termékajánló dobozzal egészül ki a kalkulátor aloldala, ha nincs belistázva akkor banneres megjelenést biztosítunk 450&#215;150 px méretben<br />
- ügyfél kérésére a kalkulátor doboz a kiemelhető és a teljes site-on elhelyezhető!</p>
<p>A megvalósulásra máris találtok egy mintát az oldalon: <a href="http://www.babanet.hu/kalkulator/babaetrend/">http://www.babanet.hu/kalkulator/babaetrend/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/babaetrend-kalkulator-a-babanet-hu-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új kiadvánnyal frissít az Educatio</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/uj-kiadvannyal-frissit-az-educatio/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/uj-kiadvannyal-frissit-az-educatio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Az Oktatás.hu váltja fel az Oktatási Hivatal korábbi honlapját (oh.gov.hu) és a pedagógusoknak szóló KIR.hu-t. Az új oldal &#8211; melynek célközönsége elsősorban a pedagógusok, intézményvezetők, kormányhivatalok munkatársai - megőrizte a régi tartalmakat, a modernebb megjelenés mellett azonban új írásokkal és szolgáltatásokkal is bővült, így már nemcsak a szakma, hanem a szélesebb értelemben vett nagyközönség, például a szülők&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/uj-kiadvannyal-frissit-az-educatio/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Oktatás.hu váltja fel az Oktatási Hivatal korábbi honlapját (oh.gov.hu) és a pedagógusoknak szóló KIR.hu-t.<br />
Az új oldal &#8211; melynek célközönsége elsősorban a pedagógusok, intézményvezetők, kormányhivatalok munkatársai - megőrizte a régi tartalmakat, a modernebb megjelenés mellett azonban új írásokkal és szolgáltatásokkal is bővült, így már nemcsak a szakma, hanem a szélesebb értelemben vett nagyközönség, például a szülők is találnak a honlapon fontos információkat.</p>
<p>Hasznos segítség számukra (is), hogy bizonyos – korábban nehezen elérhető – tartalmakat kiemel a weboldal, ilyenek például az országos kompetenciamérés adatai, melyek a fenntartói képviselők, intézményvezetők, pedagógusok és szülők számára egyaránt fontosak.</p>
<p>Szintén fontos funkciók az alap- és középfokú intézménykereső, illetve a kérdező felület, ahol az érdeklődők nem csak e-mailben tehetik fel kérdéseiket, hanem a Hivatal válaszol és A pedagógus ügyvédje menüponton keresztül is. Az elkészült válaszok adatbázisba kerülnek, így azokat – amennyiben a kérdező hozzájárul – gyakran ismételt kérdésként vagy esettanulmányok formájában publikálják, hogy minél több olvasónak segítséget nyújthassanak.</p>
<p>A látogatottsági adatok máris meggyőzőek: január hónapban több, mint 3 millió oldalletöltést és 300 ezer egyedi felhasználót ért el az oldal, a februári adatok pedig 2.6 millió oldalletöltés és 260 ezer egyedi látogató.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/03/14/uj-kiadvannyal-frissit-az-educatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Party és Trend kultúra 2013</title>
		<link>http://www.lighthousemedia.hu/2013/02/28/party-es-trend-kultura-2013/</link>
		<comments>http://www.lighthousemedia.hu/2013/02/28/party-es-trend-kultura-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lightadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lighthousemedia.hu/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Március 8-án, a Cinema Hall (1036 Budapest Bécsi út 38-44 ,http://www.cinemahall.hu/ ) falai közt kerül megrendezésre a Party / Trend / Kultúra című szakmai konferencia, amely a hazai partykultúra legfontosabb területeit vizsgálja meg szakértők és a szakma képviselői segítségével.  A Soundhead.hu, Magyarország legkedveltebb partykulturális oldala szervezésében az idei évben először kerül megrendezésre a Party / Trend / Kultúra 2013 című konferencia- és fórum,&#160;<a href="http://www.lighthousemedia.hu/2013/02/28/party-es-trend-kultura-2013/" class="read-more">Tov&#225;bb</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Március 8-án, a <strong>Cinema Hall</strong> (1036 Budapest Bécsi út 38-44 ,<a href="http://www.cinemahall.hu/">http://www.cinemahall.hu/</a> ) falai közt kerül megrendezésre a <strong>Party / Trend / Kultúra </strong>című szakmai konferencia, amely a hazai partykultúra legfontosabb területeit vizsgálja meg szakértők és a szakma képviselői segítségével.<strong> </strong></p>
<p>A<strong> Soundhead.hu</strong>, Magyarország legkedveltebb partykulturális oldala szervezésében az idei évben először kerül megrendezésre a <strong>Party / Trend / Kultúra 2013</strong> című konferencia- és fórum, amely évről-évre betekintést kíván nyújtani a hazai- és nemzetközi partykultúra zenei- és gazdasági vonatkozásaiba és párbeszédet kíván kialakítani a szakmát szabályozó szervek, illetve a lemezlovasok, szponzorok és médiumok közt.</p>
<p>A rendezvényen hazánk legismertebb promoterei, klubvezetői, fesztiválszervezői és a kultúra legbefolyásosabb kutatói tartanak előadást számos kiemelt témában. A délelőtti- és koradélutáni 15 perces tömör prezentációk érintik a hazai elektronikus zenei kultúra történetét, a terület jogi- és gazdasági vonatkozásait, az elektronikus zenei brandeket és a márkakommunikációt, illetve a zenei kampányok online kommunikációs- és közösségi média vonatkozásait is. A délutáni kerekasztal-beszélgetések a szponzoráció, a média, a hazai klubüzemeltetés- és partyszervezés témáit boncolgatják majd.</p>
<p>A minden évben koratavasszal megrendezett esemény retrospektív módon, a megelőző év legfontosabb eseményeit és tendenciát veszi górcső alá, egy-egy meghatározott tematika kiemelésével.</p>
<p>A szakmai rendezvényt követően kerül sor a <strong>Best of 2012</strong> ünnepélyes díjátadójára, ahol jelöltekkel és a díjazottakkal együtt vehettek részt az eseményen!</p>
<p>További információ és program a linken érhető el:</p>
<p><a title="http://konferencia.soundhead.hu/" href="http://konferencia.soundhead.hu/" target="_blank">http://konferencia.soundhead.hu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lighthousemedia.hu/2013/02/28/party-es-trend-kultura-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
